Biblioteca
Atlas de Grandes Ciudades Iberoamericanas
Accede a la primera edición de nuestro Atlas y conoce toda la información de las grandes ciudades iberoamericanas.
Consulta el último número de nuestra revista
La revista “Ciudades Iberoamericanas”, cuyo primer número se publicó en el año 1988, trata monográficamente temas del ámbito municipal y de interés para las ciudades miembros.
Publicaciones
Balance 2024-Español | Descargar |
Balanço 2024- Portugués | Descargar |
Destinos Conectados. El poder de la Inteligencia Artificial al servicio de las ciudades iberoamericanas | Descargar |
UCCI Emprende. Tendencias, desafíos y recomendaciones de políticas de emprendimiento en ciudades iberoamericanas | Descargar |
UCCI Empreende. Tendencias, desafios e recomendacoes de politicas de empreendedorismo em cidades ibero-americanas | Descargar |
CooperAcción | Descargar |
CooperAção | Descargar |
Un viaje de sabores: Principios para un desarrollo sostenible del turismo gastronómico en las ciudades iberoamericanas | Descargar |
Uma Viagem de Sabores: Princípios para um desenvolvimento sustentável do turismo gastronomico nas cidades ibero-americanas | Descargar |
IberAtlas. Atlas Climático Urbano da Ibero-América | Descargar |
IberAtlas. Atlas Climático Urbano de Iberoamérica | Descargar |
Más alimentos, menos residuos. Experiencias de circularidad alimentaria en cuatro ciudades iberoamericanas | Descargar |
Mais alimentos, menos resíduos.Experiências de Circularidade do Alimento em quatro cidades ibero-americanas | Descargar |
Mapeods: Soluciones innovadoras para acelerar la Localización | Descargar |
Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro (EIT) | Descargar |
Estratégia Ibero-americana de Turismo do Futuro (EIT)- Portugués | Descargar |
El transporte público es seguro frente a la Covid. (Apoyo de publicación UITP). | Descargar |
UCCI 2030: Ciudades comprometidas con un modelo de desarrollo humano, justo y sostenible | Descargar |
Informe: “Avances hacia la erradicación de la violencia de género en las ciudades iberoamericanas” | Descargar |
Informe: “Más poder para la ciudad global: una alianza iberoamericana” | Descargar |
9º Cuaderno AL-LAs para la Internacionalización de las Ciudades: “Alianzas locales para los retos globales” | Descargar |
UCCI 2030: Procesos de Comunicación Social para hacer locales los ODS | Descargar |
Hacia una acción internacional sostenible en las ciudades. (Publicación conjunta con AL-LAs). | Descargar |
¿Quieres estar al día?
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibirás mensualmente todos los eventos y novedades de la UCCI.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del tratamiento:Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Finalidad: Envío de comunicaciones periodicas con información relevante de la empresa.
Derechos: En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en este link.
Responsable del tratamiento:Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Finalidad: Envío de comunicaciones periodicas con información relevante de la empresa.
Derechos: En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en este link.